Boards & Committees
Library Board
5 Year Appointment, City Code
| Name | Term Ends | Phone |
| Andrea Petersen | 12/31/25 | 563.785.6032 |
| Laura Sass | 12/31/27 | 319.430.1588 |
| Tammy Place | 12/31/29 | 563.340.9002 |
| Cathy Jepson | 12/31/28 | |
| Trisha Wethington | 12/31/28 | trishwethington76@gmail.com |
Park Board
5 Year Appointment, City Code
| Name | Term Ends | Phone |
| Justine Young | 12/31/28 | 563.349.5626 |
| Mendim Alimoski | 12/31/29 | 563.260.7596 |
| Ben Skriloff | 12/31/25 | 563.785.4642 |
| Coni Daufeldt | 12/31/27 | |
| Marie Richman | 12/31/26 |
Light Plant Board
6 Year Appointment, IA Code 362.4/City Code
| Name | Term Ends | Phone |
| Bret Callison | 12/31/25 | |
| TJ Head | 12/31/27 | 563.785.6433 |
| Kenneth Elshoff | 12/31/29 |
Tree Committee
3 Year Appointment, City Code
| Name | Term Ends | Phone |
| Dennis Frisch | 12/31/27 | 563.785.6149 |
| Mark Heuer | 12/31/26 | 563.785.4801 |
| Jill Randolph | 12/31/26 | 563.357.1500 |
| Brent Whitlock | 12/31/26 | |
| Judy Thoma | 12/31/27 |
Board of Adjustment
5 Year Appointment, IA Code 414.7
| Name | Term Ends | Phone |
| Noreen Price | 12/31/25 | 563.785.6385 |
| Jay Johnson | 12/31/28 | 563.785.4944 |
| Brad Utter | 12/31/29 | 563.529.1928 |
| Ty Grunder | 12/31/26 | |
| Scott Utter | 12/31/27 |
Planning & Zoning Board
5 Year Appointment, IA Code 414.6
| Name | Term Ends | Phone |
| Teresa Flack | 12/31/27 | 319.400.2184 |
| Casey Cooling | 12/31/28 | 309.781.2347 |
| Steve Henderson | 12/31/25 | 563.508.6254 |
| Dan Alpen | 12/31/25 | 563.785.4466 Ron Alpen Ford |
| Janet Paustian | 12/31/27 | 563.785.4561 |
| Brian Hammer | 12/31/28 | 563.271.1341 or 563.785.6551 (office) |
| Bruce Skahill | 12/31/26 |


